云南大理天新包装材料有限公司环境公开信息
一、基础信息
单位名称:云南大理天新包装材料有限公司 | |||
组织机构代码:915329002186956856 | 法定代表人:张建忠 | ||
地址:云南省大理经开区祥云路新村 | |||
经营范围:纸制品生产、销售 | 联系电话:0872-2487977 | ||
生产规模:年产各规格品种内衬铝箔复合纸、框架纸、转移镀铝内衬纸及卡纸5000多吨 | |||
突发环境事件应急预案 | 已备案 | ||
二、2025年污水排放检测、厂界噪声检测报告
(一)污水排放检测情况
排放单元 | 污染物名称 | 执行标准限值 | 污水排放口浓度 | 是否超标 |
废水排放 | pH | 6.5-9.5无量纲 | 7.2 | 否 |
色度 | 64倍 | 50 | ||
悬浮物 | 400mg/L | 96 | ||
化学需氧量 | 500mg/L | 79 | ||
五日生化需氧量 | 350mg/L | 217 | ||
氨氮 | 45mg/L | 0.072 | ||
阴离子表面活性剂 | 20mg/L | 1.761 | ||
动植物油 | 100mg/L | 0.32 | ||
总磷 | 8mg/L | 1.59 | ||
参考《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表中A级标准。生产用水主要用于机械设备冷却,后流入蓄水池再循环使用,不外排。只存在生活污水进入化粪池处理后排入市政污水管网。 | ||||
监测单位:大理州仁和源健康咨询有限公司 检测时间:2025年4月11日 | ||||
(二)厂界噪声检测情况
排放单元 | 检测点位 | 执行标准限值db(A) | 排放值db(A) | 是否超标 | ||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 否 | ||
厂界噪声 | 厂界东 | 60 | 50 | 58.2 | 48.0 | |
厂界南 | 54.0 | 44.8 | ||||
厂界西 | 55.6 | 43.9 | ||||
厂界北 | 58.5 | 48.7 | ||||
噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)交通干线一侧噪声执行4类区标准,其他执行2类区标准。厂界噪声均未超标。 | ||||||
监测单位:大理州仁和源健康咨询有限公司 检测时间:2025年4月15日 | ||||||
上一条: 没有了!
下一条: 公司开展职业危害因素检测
相关资讯
2026/06/14
2026/06/11
2026/06/09
2026/06/04
2026/05/30
2026/05/25










手机网站